Jak zvolit vhodný typ stroje pro váš traktor?
Pro správný výběr stroje je důležité znát výkon vašeho traktoru.
- Podívejte se do technického průkazu traktoru a zjistěte jeho výkon v HP.
- Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí 25–140 HP.
- V tabulce vyhledejte sloupec HP a najděte hodnotu odpovídající vašemu traktoru.
- Následně si vyberte stroj, o který máte zájem.
- Výjimka platí u sněhových pluhů: zde se neřiďte primárně výkonem, ale šířkou zadních kol (poslední sloupec v tabulce).
Příklad:
Pokud má váš traktor výkon 70 HP a máte zájem o mulčovač, vhodným řešením mohou být například modely MTR 18 nebo MTR 20.
Konečný výběr závisí na dalších parametrech, které je vhodné individuálně doladit.
Tabulka je pouze orientační.
| HP | Ramenová sekačka | Mulčovač | Zametač | Sypač | Sněhový pluh | (důležitá šířka zadních kol min. 5-30 cm přes) pouze u sněhových pluhů |
| 25 | RSR 25 | MMR 10,12 | ZAR 12 | STR 2 | RER 14,15 | Traktor musí mít max. – 120 cm, |
| 30 | RSR 30 | MMR 12,13 | ZAR 14 | STR 2 | RMR 14 | Traktor musí mít max. – 120 cm |
| 35 | RSR 35 | MMR 13,14 | ZAR 14 | STR 2, 4 | RMR 16 | Traktor musí mít max.- 140 cm |
| 40 | RSR 35,37 | MMR 14, MTR 13 | ZAR 16 | STR 4 | RMR 18 | Traktor musí mít max.- 155 cm |
| 50 | RSR 37 | MTR 13,14 | ZAR 18 | STR 4, 6 | RMR 20 | Traktor musí mít max. – 170 cm |
| 60 | RSR 37, 42 | MTR 16, 18 | ZAR 20 | STR 6 | RMR 22 | Traktor musí mít max. – 190 cm |
| 70 | RSR 42 | MTR 18, 20 | ZAR 22 | STR 6,10 | RVR 24 | Traktor musí mít max. – 200 cm |
| 80 | RSR 42, 45 | MTR 20 | ZAR 22 | STR 10 | RVR 26 | Traktor musí mít max. – 210 cm |
| 90 | RSR 45, 50 | MTR 20 | ZAR 22 | STR 10 | RVR 28 | Traktor musí mít max. – 230 cm |
| 100 | RSR 50 | MTR 20 | ZAR 22 | STR 10 | RVR 30 | Traktor musí mít max. – 240 cm |
| 120 | RSR 50, 55 | MTR 20 | ZAR 22 | STR 10 | RVR 32 | Traktor musí mít max. – 250 cm |
| 140 | RSR 55 | MTR 20 | ZAR 22 | STR 10 | RVR 32 | Traktor musí mít max.- 250 cm |
