Protizávaží
| A mm |
B mm |
C mm |
Objem m³ |
Hmotnost kg |
Připojení | Pro typ nakladače |
Cena Kč bez DPH |
|
| PZR 1 | 900 | 600 | 650 | 0,15 | 400 | TBZ kat 1 | NAR 40 | 13.000,- |
| PZR 2 | 1000 | 600 | 700 | 0,2 | 500 | TBZ kat 1 | NAR 60 | 15.000,- |
| PZR 3 | 1100 | 650 | 800 | 0,3 | 700 | TBZ kat 1-2 | NAR 80 | 17.000,- |
| PZR 4 | 1300 | 650 | 850 | 0,4 | 900 | TBZ kat 1-2 | NAR 120 | 19.000,- |
| PZR 5 | 1400 | 700 | 900 | 0,5 | 1100 | TBZ kat 2 | NAR 160 | 21.000,- |
| PZR 6 | 1500 | 700 | 950 | 0,6 | 1200 | TBZ kat 2 | NAR 200 | 23.000,- |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

