Lopata s přidržovačem
A mm | B mm | C mm | Objem m³ | Hmotnost kg | Připojení | Pro typ nakladače | Cena Kč bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR 1 | 1.300 | 550 | 400 | 0,15 | 140 | Spec. | NAR 40 | 34.000,- |
LPR 2 | 1.400 | 550 | 400 | 0,2 | 155 | Spec. | NAR 60 | 36.000,- |
LPR 3 | 1.600 | 650 | 620 | 0,3 | 120 | Euro | NAR 80 | 38.000,- |
LPR 4 | 1.800 | 670 | 640 | 0,4 | 160 | Euro | NAR 120 | 40.000,- |
LPR 5 | 2.000 | 750 | 700 | 0,5 | 210 | Euro | NAR 160 | 42.000,- |
LPR 6 | 2.100 | 800 | 750 | 0,6 | 250 | Euro | NAR 200 | 44.000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
