Lopaty
LNR - s pevným břitem
A mm | B mm | C mm | Objem m³ | Hmotnost kg | Připojení | Pro typ nakladače | Cena Kč bez DPH | |
LNR 1 | 1200 | 550 | 400 | 0,15 | 85 | Spec. | NAR 40 | 15.000,- |
LNR 2 | 1400 | 550 | 400 | 0,2 | 100 | Spec. | NAR 60 | 16.000,- |
LNR 3 | 1600 | 650 | 620 | 0,3 | 120 | Euro | NAR 80 | 17.000,- |
LNR 4 | 1800 | 670 | 640 | 0,4 | 160 | Euro | NAR 120 | 18.000,- |
LNR 5 | 2000 | 750 | 700 | 0,5 | 210 | Euro | NAR 160 | 19.000,- |
LNR 6 | 2100 | 800 | 750 | 0,6 | 250 | Euro | NAR 200 | 20.000,- |

LBR - s vyměnitelným břitem
A mm | B mm | C mm | Objem m³ | Hmotnost kg | Připojení | Pro typ nakladače | Cena Kč bez DPH | |
LBR 1 | 1.200 | 550 | 400 | 0,15 | 90 | Spec. | NAR 40 | 17.000,- |
LBR 2 | 1.400 | 550 | 400 | 0,2 | 105 | Spec. | NAR 60 | 18.000,- |
LBR 3 | 1.600 | 650 | 620 | 0,3 | 125 | Euro | NAR 80 | 19.000,- |
LBR 4 | 1.800 | 670 | 640 | 0,4 | 165 | Euro | NAR 120 | 20.000,- |
LBR 5 | 2.000 | 750 | 700 | 0,5 | 215 | Euro | NAR 160 | 21.000,- |
LBR 6 | 2.100 | 800 | 750 | 0,6 | 255 | Euro | NAR 200 | 22.000,- |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
