Mulčovač MTR-H
Mulčovač MTR-H slouží pro sekání a drcení travnatých ploch na loukách, sadech, vinicích a na větších plochách okolo komunikací.
Mulčovač lze namontovat na nakladače, stavební stroje a komunální vozidla.
Připojení je na čelní desku, kde je i mechanické kopírování mulčovače.
Kopírování umožňuje kopírovat mulčovač nahoru a dolů 20cm.
Příčné kopírování umožňuje mulčovači kopírovat terén úhlem +4° -4°
Pohon mulčovače je hydraulický.
Na mulčovač je možno namontovat 3 druhy nožů:
- univerzální nože Y
- střední kladiva hmotnost 0,7 kg
- těžká kladiva hmotnost 1,3 kg
Mulčovač má robustní konstrukci, rotor má tloušťku stěny 10mm a je dynamicky vyvažován. Rotor je poháněn 5 klínovými řemeny.
Základní provedení mulčovače MTR-H:
- barva RAL 3020
- pohon hydraulický
- nastavitelný opěrný válec
- příčné kopírování
- prohlášení CE


Ceník:
| Výška mulčovače mm | Délka mulčovače mm | Šířka mulčovače mm | Záběr sečení mm | Počet nožů kladiva /Y | Hmotnost kg | Cena v Kč bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR-H 13 P | 980 | 970 | 1.520 | 1.300 | 16/32 | 370 | 100.000,- |
| MTR-H 14P | 980 | 970 | 1.680 | 1.460 | 18/36 | 395 | 105.000,- |
| MTR-H 16 P | 980 | 970 | 1.840 | 1.620 | 20/40 | 420 | 110.000,- |
| MTR-H 18 P | 980 | 970 | 2.000 | 1.780 | 22/44 | 445 | 115.000,- |
| MTR-H 20P | 980 | 970 | 2.160 | 1.940 | 24/48 | 470 | 120.000,- |
Nutné příslušenství:
| Příslušenství | Cena |
| hydraulika MTR-H | 23.000,- |
| připojovací deska MTR-H | 10.000,- |
| nůž-Y (včetně distančního kroužku) | 180,- |
| kladivo - střední | 420,- |
| kladivo - těžké | 450,- |
Příslušenství:
| Příslušenství | Cena |
| Mechanické kopírování MTR-H | 9.000,- |
| Stěrka opěrného válce MTR-H 13 | 3.900,- |
| Stěrka opěrného válce MTR-H 14 | 4.000,- |
| Stěrka opěrného válce MTR-H 16 | 4.100,- |
| Stěrka opěrného válce MTR-H 18 | 4.200,- |
| Stěrka opěrného válce MTR-H 20 | 4.300,- |
| změna barvy RAL | 3.000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
