Mulčovač MTR
Mulčovače MTR slouží pro sekání a drcení travnatých ploch na loukách, sadech, vinicích a na větších plochách okolo komunikací.
Mulčovače lze namontovat na všechny druhy traktorů pomocí tříbodového závěsu kat.1 nebo 2. Traktor musí být vybaven vývodovým hřídelem s otáčkami 540 nebo 1.000 nebo 2.000 ot./min.
Vyrábíme je ve variantě zadní nebo přední nebo zadní-přední.
Na mulčovač je možno namontovat 3 druhy nožů:
- univerzální nože Y
- střední kladiva hmotnost 0,7 kg
- těžká kladiva hmotnost 1,3 kg
Mulčovač má robustní konstrukci, rotor má tloušťku stěny 10mm a je dynamicky vyvažován. Rotor je poháněn 5 klínovými řemeny.
Základní provedení mulčovače MTR:
- barva RAL 3020
- bez připojení
- bez nožů
- otáčky vývodového hřídele 540 ot/min.
- nastavitelný opěrný válec
- prohlášení CE


Ceník:
| Výška mulčovače mm | Délka mulčovače mm | Šířka mulčovače mm | Záběr sečení mm | Počet nožů kladiva /Y | Výkon traktoru HP | Hmotnost kg | Cena v Kč bez DPH | |
| MTR 13 Z/P | 881 | 854 | 1.520 | 1.300 | 16/32 | 30-40 | 370 | 73.000,- |
| MTR 14 Z/P | 881 | 854 | 1.680 | 1.460 | 18/36 | 35-45 | 395 | 75.000,- |
| MTR 16 Z/P | 881 | 854 | 1.840 | 1.620 | 20/40 | 40-50 | 420 | 77.000,- |
| MTR 18 Z/P | 881 | 854 | 2.000 | 1.780 | 22/44 | 45-65 | 445 | 81.000,- |
| MTR 20 Z/P | 881 | 854 | 2.160 | 1.940 | 24/48 | 60-80 | 470 | 84.000,- |
Nutné příslušenství:
| Příslušenství | Cena | Nebo | Cena |
| nůž-Y (včetně distančního kroužku) | 180,- | ||
| kladivo - střední | 420,- | kladivo - těžké | 450,- |
| připojení TBZ kat 1, 2 - zadní | 7.500,- | připojení TBZ kat 1, 2 - přední | 7.500,- |
Příslušenství:
| Příslušenství | Cena |
| kardanový hřídel | 5.500,- |
| přetěžovací spojka kardanu | 3.800,- |
| Stěrka opěrného válce MTR 13 | 3.900,- |
| Stěrka opěrného válce MTR 14 | 4.000,- |
| Stěrka opěrného válce MTR 16 | 4.100,- |
| Stěrka opěrného válce MTR 18 | 4.200,- |
| Stěrka opěrného válce MTR 20 | 4.300,- |
| změna barvy RAL | 3.000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
